
Classificação e Pontuação Valorant Champions
COMO FUNCIONA A CHAMPIONS TOUR?
O Valorant Champions Tour como é chamada a primeira temporada de Valorant é dividido em 3 níveis competitivos: Valorant Challengers, Valorant Masters e Valorant Champions.
O Valorant Challengers são torneios regionais que acontecem 3 vezes no ano. Ele é divido em duas etapas a open qualify e o main event o Challenger. É dele que saem as classificadas para o Masters, que considera a quantidade de vagas para cada região: NA(3), EMEA(4), BR(2), KR(2), JPN(2), SEA(2), LATAM(1).
O Valorant Masters é um torneio que envolvem todas as principais equipes do mundo de cada região. São 3 etapas anuais, cada uma em um país cede. O primeiro Masters foi excepcionalmente regional devido a pandemia.
O Valorant Last Chance Qualifier essa é a ultima chance para as equipes conseguirem ir para o Champions, principal competição da temporada. Mesmo que a equipe não tenha pontuação para Champions poderá conseguir a ultima vaga se ganhar o torneio que é feito no formato do Masters.
O Valorant Champions é o principal torneio de Valorant do ano. As equipes somam pontos durante a disputa das outras etapas e 16 equipes jogam em um torneio de duas semanas com a super produção mundial Riot.
CLASSIFICAÇÃO Brasil (BR)
EQUIPE | TOTAL DE PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Vikings | 300 |
2 | ![]() | Sharks | 170 |
3 | ![]() | Gamelanders | 95 |
4 | ![]() | FURIA | 85 |
5 | ![]() | NOORG 2.0 | 65 |
6 | ![]() | SLICK | 40 |
7 | ![]() | Havan Liberty | 35 |
8 | ![]() | INGAMING | 25 |
CLASSIFICAÇÃO AMÉRICA DO NORTE (NA)
EQUIPE | TOTAL DE PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sentinels* | 540 |
2 | ![]() | Version1 | 200 |
3 | ![]() | Team Envy | 125 |
4 | ![]() | 100 Thieves | 90 |
5 | ![]() | FaZe Clan | 70 |
6 | ![]() | XSET | 70 |
7 | ![]() | Cloud9 Blue | 50 |
8 | ![]() | Gen.G | 45 |
9 | ![]() | NRG | 30 |
CLASSIFICAÇÃO EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA (EMEA)
EQUIPE | TOTAL DE PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fnatic | 350 |
2 | ![]() | Team Liquid | 250 |
3 | ![]() | Gambit | 145 |
4 | ![]() | Futbolist | 120 |
5 | ![]() | Acend | 100 |
6 | ![]() | BBL Esports | 90 |
7 | ![]() | Oxygen | 90 |
8 | ![]() | FPX | 75 |
CLASSIFICAÇÃO AMÉRICA LATINA (LATAM)
EQUIPE | TOTAL DE PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | KRU esports | 220 |
2 | ![]() | Six Karma | 150 |
3 | ![]() | Infinity | 120 |
4 | ![]() | LAZER | 110 |
5 | ![]() | Australs | 100 |
6 | ![]() | Border Monster | 80 |
7 | ![]() | 9z Team | 70 |
8 | ![]() | Furious Gaming | 45 |
CLASSIFICAÇÃO JAPÃO (JPN)
EQUIPE | TOTAL DE PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Crazy Raccon | 290 |
2 | ![]() | ZETA DIVISION | 170 |
3 | ![]() | REJECT | 100 |
4 | ![]() | Northeption | 70 |
5 | ![]() | BlackBird Ignis | 40 |
6 | ![]() | Lag Gaming | 40 |
7 | ![]() | FENNEL | 30 |
8 | ![]() | SCARZ | 30 |
CLASSIFICAÇÃO COREIA (KR)
EQUIPE | TOTAL DE PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | NUTURN | 370 |
2 | ![]() | Vision Strikers | 140 |
3 | ![]() | DAMWON | 105 |
4 | ![]() | Prince | 40 |
5 | ![]() | TNL Esports | 40 |
6 | ![]() | F4Q | 30 |
7 | Rio Company | 0 | |
8 | TUBEPLE | 0 |
CLASSIFICAÇÃO SUDESTE ASIÁTICO (SEA)
EQUIPE | TOTAL DE PONTOS | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | X10 esports | 275 |
2 | ![]() | FULL Sense | 80 |
3 | ![]() | Team SMG | 70 |
4 | ![]() | BOOM | 65 |
5 | ![]() | Bren Esportsl | 50 |
6 | ![]() | Paper Rex | 50 |
7 | ![]() | KPC | 45 |
8 | ![]() | Zeal Esports | 30 |
Conheça mais sobre Valorant Champions Tour (VCT)
Ele é dividido em três etapas nesse gráfico com o nível de importância representado de baixo para cima.
Cronograma de 2021
Os torneios estão distribuídos da seguinte forma durante o ano, onde os Challengers começam com classificação aberta e de onde as melhores equipes se classificam para o Masters. Cada Master acontece em um canto do mundo e dão pontuações maiores para o Champions que é a principal competição do ano.
Classificatoria do Champions
Para o Champions são as 16 equipes participantes. 12 delas classificadas através do Masters onde 11 delas se classificam por pontuação do circuito obtidas durante o ano mais a vencedora da terceira e última etapa do Masters (mesmo que não tiver pontuação suficiente, “basta” ganhar a ultima etapa). E as ultimas 4 equipes conseguem classificação por meio de uma repescagem regional.
Formato do Valorant Challengers
Serão 3 torneios durante o ano, onde cada um começa com uma classificatória aberta e termina com o Challengers Final. As melhores equipes vão para o Masters.